(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月12日收盘,沪深两市共554只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续31日主力资金净流出,排名第一;丽珠集团连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出30.18亿元,拓尔思紧随其后,7天累计净流出25.05亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,莱茵生物占比排名居首,该股近5日跌5.21%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7 | 30.18 | 9.54 | -6.92 |
| 300229 | 拓尔思 | 7 | 25.05 | 9.29 | -11.94 |
| 000858 | 五粮液 | 9 | 23.42 | 7.70 | -9.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 8 | 17.49 | 7.84 | -5.37 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12 | 13.17 | 5.61 | -19.86 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8 | 10.05 | 14.90 | -9.67 |
| 002065 | 东华软件 | 6 | 9.65 | 12.37 | -7.52 |
| 600096 | 云天化 | 10 | 7.27 | 12.49 | -7.46 |
| 600596 | 新安股份 | 31 | 6.83 | 12.27 | -15.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5 | 6.57 | 6.56 | -10.05 |
| 601698 | 中国卫通 | 6 | 6.41 | 6.44 | -9.36 |
| 688343 | 云天励飞 | 5 | 6.32 | 4.91 | -19.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 10 | 6.15 | 9.40 | -14.22 |
| 601127 | 赛力斯 | 8 | 5.97 | 10.32 | -15.23 |
| 002389 | 航天彩虹 | 14 | 5.47 | 8.99 | -8.21 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 8 | 5.08 | 7.71 | -7.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 5.02 | 7.78 | -3.99 |
| 688036 | 传音控股 | 6 | 5.01 | 3.99 | 5.22 |
| 002617 | 露笑科技 | 7 | 4.52 | 8.20 | -2.19 |
| 603077 | 和邦生物 | 21 | 4.49 | 14.97 | -5.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5 | 4.15 | 6.84 | 7.37 |
| 300077 | 国民技术 | 6 | 4.06 | 7.67 | -6.68 |
| 000513 | 丽珠集团 | 26 | 3.95 | 7.13 | 4.93 |
| 300303 | 聚飞光电 | 5 | 3.79 | 5.77 | 5.55 |
| 002771 | 真视通 | 17 | 3.76 | 6.92 | -16.18 |
| 300576 | 容大感光 | 6 | 3.55 | 5.26 | -3.22 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 6 | 3.54 | 14.57 | -5.96 |
| 002176 | 江特电机 | 6 | 3.20 | 12.20 | -6.03 |
| 600478 | 科力远 | 15 | 3.19 | 12.96 | -9.40 |
| 601615 | 明阳智能 | 8 | 3.18 | 7.38 | -3.91 |
| 000400 | 许继电气 | 6 | 3.16 | 10.13 | -12.14 |
| 002385 | 大北农 | 6 | 3.02 | 13.64 | -6.46 |
| 002326 | 永太科技 | 14 | 3.01 | 9.41 | -4.17 |
| 301269 | 华大九天 | 5 | 2.93 | 5.03 | -3.44 |
| 688365 | 光云科技 | 11 | 2.83 | 5.43 | -19.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7 | 2.82 | 8.49 | -3.73 |
| 600546 | 山煤国际 | 7 | 2.71 | 8.13 | -2.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 7 | 2.61 | 7.99 | -7.32 |
| 600481 | 双良节能 | 8 | 2.56 | 6.07 | 1.41 |
| 603658 | 安图生物 | 7 | 2.41 | 14.52 | -1.74 |
| 600888 | 新疆众和 | 19 | 2.40 | 11.09 | -2.48 |
| 603589 | 口子窖 | 6 | 2.37 | 5.89 | -13.93 |
| 300454 | 深信服 | 5 | 2.29 | 5.08 | -10.36 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8 | 2.27 | 3.70 | -3.73 |
| 600165 | 宁科生物 | 24 | 2.26 | 12.64 | -33.18 |
| 002340 | 格林美 | 6 | 2.20 | 12.45 | -1.71 |
| 000546 | 金圆股份 | 15 | 2.15 | 11.66 | -11.92 |
| 001269 | 欧晶科技 | 6 | 2.14 | 7.42 | -9.35 |
| 600532 | *ST未来 | 22 | 2.12 | 10.97 | -57.60 |
| 000951 | 中国重汽 | 10 | 2.11 | 8.90 | -17.21 |
| 300233 | 金城医药 | 18 | 2.07 | 12.99 | -9.18 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5 | 2.04 | 8.83 | -2.32 |
| 600779 | 水井坊 | 9 | 2.04 | 7.35 | -8.39 |
| 002472 | 双环传动 | 9 | 2.03 | 7.82 | -5.42 |
| 601211 | 国泰君安 | 5 | 2.02 | 8.44 | -0.27 |
| 301071 | 力量钻石 | 9 | 1.97 | 7.69 | -3.61 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6 | 1.95 | 9.72 | -11.52 |
| 603025 | 大豪科技 | 17 | 1.95 | 6.56 | -26.35 |
| 601898 | 中煤能源 | 11 | 1.88 | 7.06 | -2.32 |
| 300850 | 新强联 | 9 | 1.87 | 6.51 | -9.82 |
| 300045 | 华力创通 | 6 | 1.83 | 12.67 | -10.14 |
| 300456 | 赛微电子 | 6 | 1.83 | 4.64 | 3.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 11 | 1.79 | 5.85 | -3.75 |
| 600731 | 湖南海利 | 23 | 1.77 | 8.44 | -17.20 |
| 600372 | 中航电子 | 5 | 1.72 | 16.21 | -3.48 |
| 000048 | 京基智农 | 15 | 1.70 | 6.77 | 22.57 |
| 600072 | 中船科技 | 5 | 1.67 | 8.36 | -2.49 |
| 300087 | 荃银高科 | 10 | 1.66 | 9.14 | -9.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6 | 1.66 | 6.58 | -3.96 |
| 600009 | 上海机场 | 6 | 1.65 | 5.51 | -1.43 |
| 603066 | 音飞储存 | 7 | 1.64 | 10.84 | -8.91 |
| 300721 | 怡达股份 | 19 | 1.63 | 8.34 | -12.65 |
| 600673 | 东阳光 | 7 | 1.61 | 21.92 | -4.69 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5 | 1.55 | 9.02 | -8.04 |
| 002437 | 誉衡药业 | 7 | 1.54 | 22.93 | -4.58 |
| 600501 | 航天晨光 | 10 | 1.54 | 5.93 | -7.97 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 9 | 1.53 | 12.60 | -3.11 |
| 300558 | 贝达药业 | 6 | 1.52 | 5.69 | 21.74 |
| 300841 | 康华生物 | 10 | 1.50 | 10.73 | 0.31 |
| 002179 | 中航光电 | 7 | 1.48 | 4.93 | 1.94 |
| 002329 | 皇氏集团 | 12 | 1.44 | 10.78 | -10.64 |
| 300730 | 科创信息 | 5 | 1.43 | 4.95 | -7.73 |
| 603181 | 皇马科技 | 16 | 1.42 | 16.14 | -16.70 |
| 002101 | 广东鸿图 | 9 | 1.42 | 8.21 | -8.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 1.38 | 7.08 | -14.53 |
| 600166 | 福田汽车 | 5 | 1.35 | 13.48 | -7.82 |
| 600328 | 中盐化工 | 7 | 1.35 | 15.91 | -4.28 |
| 688052 | 纳芯微 | 8 | 1.35 | 4.75 | 10.48 |
| 600390 | 五矿资本 | 17 | 1.34 | 6.57 | -1.67 |
| 688107 | 安路科技 | 6 | 1.32 | 4.40 | -1.18 |
| 001366 | 播恩集团 | 5 | 1.32 | 8.55 | -20.93 |
| 002011 | 盾安环境 | 9 | 1.31 | 8.00 | -5.39 |
| 000584 | 哈工智能 | 6 | 1.31 | 12.60 | -9.31 |
| 000540 | 中天金融 | 14 | 1.31 | 8.73 | -11.86 |
| 600138 | 中青旅 | 6 | 1.31 | 5.78 | -0.45 |
| 300179 | 四方达 | 15 | 1.29 | 10.51 | -11.69 |
| 300630 | 普利制药 | 10 | 1.27 | 7.92 | 2.45 |
| 002252 | 上海莱士 | 5 | 1.26 | 11.00 | -0.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 5 | 1.21 | 12.73 | -2.14 |
| 601865 | 福莱特 | 9 | 1.20 | 5.27 | -0.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 中公科学网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com